# BẢNG GIÁ CÁT XÂY DỰNG SẠCH TÂN KIẾN (2026-11-15)

> **Đơn vị cung ứng:** Công Ty TNHH Tân Kiến (Cát Sạch Tân Kiến)
> **Hiệu lực báo giá:** Đến 2027-01-03 | **Hotline/Zalo 24/7:** 0919 991 768
> **Cam kết giao nhận:** Đối chiếu mẫu cát thực tế và đo kiểm kích thước lòng thùng xe (Dài × Rộng × Cao) minh bạch tại công trường trước khi đổ ben.

## 1. Bảng Đơn Giá Cát Xây Dựng Tại Bãi (Chưa bao gồm VAT & Vận chuyển)

| Mã SKU | Chủng loại cát | Đơn giá tại bãi (VNĐ/m³) | Mô đun độ lớn (Mk) | Giới hạn bùn sét | Ghi chú kỹ thuật |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| `CAT-BT` | [Cát bê tông](https://catsach.vn/san-pham/cat-be-tong) | **350.000 – 440.000 ₫/m³** | Mô đun độ lớn Mk = 2,0 – 3,3 | Bùn, bụi, sét ≤ 1,5% khối lượng | Tham chiếu TCVN 7570:2006 |
| `CAT-XT` | [Cát xây tô](https://catsach.vn/san-pham/cat-xay-to) | **290.000 – 340.000 ₫/m³** | Mô đun độ lớn Mk = 1,5 – 2,0 · Cát mịn sạch đã sàng | Bùn, bụi, sét ≤ 3,0% khối lượng | Tham chiếu TCVN 7570:2006 (Vữa xây trát) |
| `CAT-SL` | [Cát san lấp](https://catsach.vn/san-pham/cat-san-lap) | **195.000 – 250.000 ₫/m³** | Cát san nền đầm chặt K95 / K98 | Tạp chất bùn sét ≤ 10% (thoát nước & lu lèn tốt) | Tham chiếu TCVN 4447:2012 (Công tác đất) |
| `CAT-CAM` | [Cát Campuchia](https://catsach.vn/san-pham/cat-campuchia) | **370.000 – 460.000 ₫/m³** | Cát sông Mekong hạt sạch · Mk = 1,8 – 2,8 | Độ sạch cao, bùn sét ≤ 1,0% – 1,5% | Nguồn cát sông Mekong vận chuyển đường thủy |

## 2. Phương Thức Cung Ứng Đặc Thù (Cát Đóng Bao & Xà Lan Sông)

| Mã | Phương thức cung ứng | Quy cách | Chính sách giá & Điều kiện |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| `cat-dong-bao` | **Cát đóng bao 50kg & Bao Jumbo 1 tấn** | Bao PP 40–50kg khâu miệng hoặc Bao Jumbo 1m³ (có quai cẩu tháp / xe nâng) | Từ 35.000 – 55.000 ₫/bao (~40–50kg) hoặc báo giá theo tấn (Bao Jumbo) |
| `giao-xa-lan-duong-thuy` | **Cung ứng cát đường thủy bằng Xà lan 250m³ – 1.000m³** | Xà lan tự hành 250m³ – 1.000m³ hoặc xà lan bơm cát san lấp trực tiếp | Đơn giá chiết khấu theo hợp đồng khung (từ 500m³ – 50.000m³) |

## 3. Phụ Phí Vận Chuyển Tham Chiếu Theo Hành Lang Công Nghiệp

| Hành lang Logistics | Bến thủy & Bãi tập kết | Khung giờ xe ben | Link chi tiết |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **TP.HCM** | Phối hợp từ cụm bãi Khu Nam (Nhà Bè – Bình Chánh) và Khu Đông, kết nối hệ thống kênh Đôi, kênh Tẻ, sông Sài Gòn và sông Nhà Bè. | Xe ben nhỏ (< 5 tấn / 3–5m³) giao khung 09:00 – 16:00 và sau 20:00. Xe ben lớn (10–15m³) giao tập kết ca đêm 22:00 – 05:30 sáng. | [Xem ma trận cước](https://catsach.vn/bao-gia-cat-xay-dung/tp-ho-chi-minh) |
| **TP. Thủ Đức** | Cụm bãi trung chuyển Khu Đông kết nối trực tiếp tuyến xà lan sông Đồng Nai – sông Tắc – cảng Trường Thọ / Long Bình, rút ngắn cự ly đường bộ xuống dưới 10 – 15 km. | Trục Xa lộ Hà Nội, Võ Chí Công (Vành đai 2), Nguyễn Xiển có mật độ container cao; ưu tiên điều phối xe ben 15m³ xuất bãi khung 21:30 – 05:30 hoặc giờ thấp điểm trưa. | [Xem ma trận cước](https://catsach.vn/bao-gia-cat-xay-dung/thu-duc) |
| **Bình Dương** | Trung chuyển đường thủy qua các bến cảng dọc sông Đồng Nai (Tân Vạn, Thái Hòa – Tân Uyên) và sông Sài Gòn (Bến Cát, An Tây) rồi tỏa vào các KCN. | Trục Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 13 có khung giờ phân luồng xe tải nặng; điều phối đội xe xuất phát sớm (04:30 – 06:00) hoặc chạy xuyên đêm (20:00 – 05:00) để đạt năng suất chuyến cao nhất. | [Xem ma trận cước](https://catsach.vn/bao-gia-cat-xay-dung/binh-duong) |
| **Đồng Nai** | Tuyến xà lan 300m³ – 1.000m³ chạy thẳng theo luồng sông Đồng Nai, sông Nhà Bè – Lòng Tàu và sông Thị Vải cập các bến thủy tại Nhơn Trạch, Long Thành và Biên Hòa. | Phối hợp linh hoạt giữa vận tải thủy (không bị giới hạn giờ cấm tải) và đội xe ben 15m³ chạy trên trục Quốc lộ 51, đường 25B, 25C và đường chuyên dụng KCN. | [Xem ma trận cước](https://catsach.vn/bao-gia-cat-xay-dung/dong-nai) |
| **Long An** | Hưởng lợi trực tiếp từ luồng vận tải thủy miền Tây – sông Vàm Cỏ Đông – kênh Nước Mặn – sông Soài Rạp, giảm thiểu chi phí trung chuyển qua nội đô TP.HCM. | Các tuyến Tỉnh lộ 10 (Trần Văn Giàu), Quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Bứa có mật độ giao thông lớn giờ cao điểm; ưu tiên giao xe ben 15m³ trực tiếp từ các bến thủy nội tỉnh Long An vào KCN. | [Xem ma trận cước](https://catsach.vn/bao-gia-cat-xay-dung/long-an) |

## 4. Chính Sách Chiết Khấu Hợp Đồng Khung B2B
- **Khối lượng 100 – 499 m³/tháng:** Chiết khấu trực tiếp theo sản lượng, ưu tiên lịch xe ca đêm.
- **Khối lượng ≥ 500 m³/tháng:** Giữ biên độ giá ổn định theo tháng/quý, đối soát khối lượng theo đợt (7/15/30 ngày), gửi mẫu cát thực tế đối chiếu và phát hành hóa đơn GTGT (VAT) hợp lệ.
- **Gửi BOQ nhận báo giá trong 15 phút:** https://catsach.vn/lien-he hoặc Zalo https://zalo.me/0919991768
