BIỂU MẪU GIAO NHẬN HIỆN TRƯỜNG — CÔNG TY TNHH TÂN KIẾN (CATSACH.VN)
| STT | Hạng mục kiểm tra | Căn cứ đối chiếu | Kết quả (Đạt / Chưa đạt) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mẫu cát thực tế đã được Ban chỉ huy công trường kiểm tra và lưu giữ | Mẫu thực tế tại công trường | [ ] Đạt [ ] CĐ |
| 2 | Danh sách biển số xe ben / xà lan và kích thước lòng thùng đăng ký | Báo giá / Hợp đồng B2B | [ ] Đạt [ ] CĐ |
| 3 | Khung giờ nhận hàng, đường vào cổng và vị trí bãi đổ an toàn | Xác nhận điều vận | [ ] Đạt [ ] CĐ |
| STT | Chỉ tiêu kiểm tra hiện trường | Ngưỡng chấp nhận thực tế | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Đo kích thước lòng thùng xe (Dài × Rộng × Cao cát thực tế) hoặc phiếu cân | Khớp biên bản giao nhận chuyến | Ghi rõ biển số xe & giờ đến |
| 2 | Đối chiếu ngoại quan hạt cát với mẫu thực tế đã chốt | Đồng màu, hạt đều, sạch vỏ sò/sét cục | Kiểm tra ít nhất 3 điểm trên thùng |
| 3 | Thử nhanh độ sạch bùn sét bằng chai thủy tinh/nhựa trong lắc nước | Nước nhanh trong, lớp bùn lắng mỏng | Xác nhận trước khi hạ ben đổ hàng |
Hotline Điều vận & Hỗ trợ Giao nhận 24/7: Công Ty TNHH Tân Kiến — 0919 991 768 (https://catsach.vn)